중국 최대의 납축전지 메이커 LEOCH Battery Co.,Ltd. China는 중국 최대의 납축전지 메이커로서 총 직원이 약 8천 명에 이르고 산업용, 지게차, 차량용, 오토바이용 등 다양한 용도의 배터리를 생산하고 있습니다. 당사는 LEOCH와의 기술 협력을 통해 ㈜아이티앤티전기의 “BSB” 브랜드 배터리를 독자 개발하여 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 판촉활동을 하고 있으며 수년간 일본에서 큰 호평을 받아 큰 폭의 성장을 이루어 나가고 있습니다. 타사 배터리와 비교를 해도 표준 스펙 이상의 High Spec으로 품질을 관리하고 있으므로 향후 시장에서 큰 성장이 기대되는 제품입니다.
자사 독자 개발 모델
우수한 품질
높은 가격 경쟁력
| 모델 | V | Ah (20hr) |
L (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
Weight (kg) |
Terminal type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP4-3.5 | 4 | 3.5 | 90 | 34 | 59 | 65 | 0.40 | T1 |
| BP4-4.5 | 4 | 4.5 | 52.5 | 48 | 94 | 100 | 0.60 | T1 |
| BP4-10 | 4 | 10 | 101.5 | 50 | 93 | 99 | 1.14 | T2 |
| BP6-1.0 | 6 | 1 | 51 | 42 | 51 | 57 | 0.25 | T1 |
| BP6-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | 0.29 | T1 |
| BP6-2.0 | 6 | 2 | 43 | 37 | 76 | 76 | 0.33 | _ |
| BP6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.55 | T1 |
| BP6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.60 | T1 |
| BP6-4.0 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.65 | T1/T2 |
| BP6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.81 | T1 |
| BP6-4.5H | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.72 | T1/T2 |
| BP6-4.5S | 6 | 4.5 | 67 | 67 | 96 | 109 | 0.78 | SPRING |
| BP6-5.0 | 6 | 5 | 169.5 | 34.5 | 70 | 74 | 0.95 | T1 |
| BP6-5.4 | 6 | 5.4 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.80 | T1 |
| BP6-6.0 | 6 | 6 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.90 | T1 |
| BP6-7.0 | 6 | 7 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.00 | T1/T2 |
| BP6-7.2 | 6 | 7.2 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.05 | T1/T2 |
| BP6-7.5 | 6 | 7.5 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.15 | T2 |
| BP6-7.8 | 6 | 8 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.28 | T2 |
| BP6-8.5 | 6 | 8.5 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.20 | T2 |
| BP6-8.5H | 6 | 8.5 | 98 | 56 | 118 | 119.5 | 1.42 | T2 |
| BP6-10 | 6 | 10 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | 1.54 | T1/T2 |
| BP6-12 | 6 | 12 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | 1.60 | T1/T2 |
| BP6-13 | 6 | 13 | 107.5 | 70 | 140 | 140 | 2.24 | NTI/PT2 |
| BP6-14 | 6 | 14 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | 1.90 | T2 |
| BP6-20 | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | 125 | 3.21 | T3-A |
| BP6-36 | 6 | 36 | 161 | 87 | 163 | 169 | 5.12 | T2 |
| BP8-3.2 | 8 | 3.2 | 134 | 36.5 | 63 | 69 | 0.75 | T1 |
| BP12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.33 | _ |
| BP12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.52 | T1 |
| BP12-1.9 | 12 | 1.9 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.85 | T1 |
| BP12-2.2 | 12 | 2.2 | 70.5 | 47.5 | 97 | 103 | 0.78 | T1 |
| BP12-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.93 | T1 |
| BP12-2.8 | 12 | 2.8 | 132.5 | 33.5 | 98 | 104 | 1.10 | T1 |
| BP12-2.9 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.10 | T1 |
| BP12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | 1.19 | T1 |
| BP12-4.0B | 12 | 4 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 1.38 | T1 |
| BP12-4.0 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.26 | T1/T2 |
| BP12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.39 | T1/T2 |
| BP12-5.0 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.73 | T1 |
| BP12-5.4 | 12 | 5.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.80 | T1 |
| BP12-6.0 | 12 | 6 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.91 | T1/T2 |
| BP12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 51 | 93 | 99 | 1.82 | T1/T2 |
| BP12-7.0E | 12 | 6 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 1.81 | T1/T2 |
| BP12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 1.97 | T1/T2 |
| BP12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.28 | T2 |
| BP12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.50 | T1/T2 |
| BP12-8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.39 | T1/T2 |
| BP12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.52 | T1/T2 |
| BP12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.06 | T1/T2 |
| BP12-10H | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.07 | T2 |
| BP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.24 | T1/T2 |
| BP12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.78 | T1/T2 |
| BP12-15 | 12 | 15 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 4.70 | T3 |
| BP12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 5.35 | T3 |
| BP12-20 | 12 | 20 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 5.65 | T12(M5) |
| BP12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.20 | T3 |
| BP12-24H | 12 | 24 | 164 | 125 | 174 | 174 | 8.45 | T12-I(M5) |
| BP12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.80 | T12-I(M5) |
| BP12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.40 | T3 |
| BP12-28H | 12 | 28 | 164 | 125 | 174 | 174 | 9.10 | T12-I(M5) |
| BP12-30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | 167 | 9.30 | T6-I(M6) |
| BP12-30H | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | 178 | 9.30 | T5 |
| BP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 178 | 10.20 | T5 |
| BP12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 178 | 10.70 | T5 |
| 모델 | V | Ah (10hr) |
L (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
Weight (kg) |
Terminal type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP6-60 | 6 | 60 | 185 | 112 | 205 | 205 | 9.10 | T2 |
| BP6-200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 226 | 232 | 30.30 | T11(M8) |
| BP12-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.00 | T6(M6) |
| BP12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.70 | T6(M6) |
| BP12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.20 | T6(M6) |
| BP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.70 | T6(M6) |
| BP12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.20 | T6(M6) |
| BP12-60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | 18.40 | T6(M6) |
| BP12-65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 19.20 | T6(M6) |
| BP12-70 | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | 21.40 | T6(M6) |
| BP12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.30 | T6(M6) |
| BP12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.80 | T6(M6) |
| BP12-90 | 12 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 27.80 | T11(M8) |
| BP12-100E | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 28.20 | T11(M8) |
| BP12-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 28.00 | T11(M8) |
| BP12-120 | 12 | 120 | 408 | 117 | 225 | 225 | 35.00 | T11(M8) |
| BP12-140 | 12 | 140 | 345 | 172 | 274 | 280 | 41.20 | T11(M8) |
| BP12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 43.20 | T11(M8) |
| BP12-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | 51.00 | T11(M8) |
| BP12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 59.80 | T11(M8) |
| BP12-250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 70.60 | T11(M8) |
| BP12-300 | 12 | 300 | 527 | 280 | 233 | 252 | 87.10 | _ |
| 모델 | V | Ah (10hr) |
L (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
Weight (kg) |
Terminal type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP2-65 | 2 | 65 | 170 | 72 | 205 | 214 | 4.50 | T6(M6) |
| BP2-100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | 5.80 | T6(M6) |
| BP2-120 | 2 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | 7.20 | T7(M6) |
| BP2-150 | 2 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 | 8.40 | T7(M6) |
| BP2-200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | 13.50 | T11(M8) |
| BP2-250 | 2 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 | 14.30 | T11(M8) |
| BP2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | 18.80 | T11(M8) |
| BP2-350 | 2 | 350 | 170 | 150 | 328 | 348 | 19.20 | T11(M8) |
| BP2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | 25.50 | T11(M8) |
| BP2-450 | 2 | 450 | 210 | 175 | 330 | 350 | 26.00 | T11(M8) |
| BP2-500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | 30.00 | T11(M8) |
| BP2-600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | 37.00 | T11(M8) |
| BP2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | 50.40 | T11(M8) |
| BP2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | 60.00 | T11(M8) |
| BP2-1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | 63.80 | T11(M8) |
| BP2-1500 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | 97.80 | T11(M8) |
| BP2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | 121.00 | T11(M8) |
| BP2-3000 | 2 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | 183.00 | T11(M8) |
| 모델 | V | Ah (10hr) |
L (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
Weight (kg) |
Terminal type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL2-200M | 2 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | 12.40 | T11(M8) |
| BPL2-300M | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | 18.00 | T11(M8) |
| BPL2-400M | 2 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | 22.70 | T11(M8) |
| BPL2-500M | 2 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | 28.40 | T11(M8) |
| BPL2-600M | 2 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | 33.10 | T11(M8) |
| BPL2-800M | 2 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | 44.50 | T11(M8) |
| BPL2-1000M | 2 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | 55.80 | T11(M8) |
| 모델 | V | Ah (20hr) |
Ah (10hr) |
L (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
Weight (kg) |
Terminal type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL6-6.5 | 6 | 6.5 | 150 | 34 | 94 | 100 | 1.26 | T1/T2 | |
| BPL6-9.0 | 6 | 9 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | 1.70 | T1/T2 | |
| BPL6-11 | 6 | 11 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | 1.95 | T1/T2 | |
| BPL6-18 | 6 | 18 | 157 | 83 | 125 | 125 | 3.21 | T3-A | |
| BPL12-4.5 | 12 | 4.5 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.90 | _ | |
| BPL12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.50 | T1/T2 | |
| BPL12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.85 | T1/T2 | |
| BPL12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 5.70 | T3 | |
| BPL12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.80 | T12-1(M5) | |
| BPL12-28H | 12 | 28 | 164 | 125 | 176 | 176 | 9.10 | T3-A | |
| BPL12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.60 | T12(M5) | |
| BPL6-180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 222 | 228 | 30.30 | T8(M6) | |
| BPL12-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.70 | T6(M6) | |
| BPL12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.50 | T6(M6) | |
| BPL12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.20 | T6(M6) | |
| BPL12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 230 | 17.70 | T9 | |
| BPL12-60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 210 | 216 | 20.70 | T6(M6) | |
| BPL12-65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 21.00 | T6(M6) | |
| BPL12-70 | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | 23.10 | T6(M6) | |
| BPL12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.70 | T6(M6) | |
| BPL12-90H | 12 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 29.50 | T11(M8) | |
| BPL12-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 30.50 | T11(M8) | |
| BPL12-120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 36.30 | T11(M8) | |
| BPL12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 46.50 | T11(M8) | |
| BPL12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 62.30 | T11(M8) | |
| BPL12-225 | 12 | 225 | 522 | 268 | 220 | 226 | 70.50 | T11(M8) | |
| BPL12-250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 76.50 | T11(M8) | |
| BPL2-100 | 2 | 100 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | 5.80 | T6(M6) | |
| BPL2-200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | 13.50 | T11(M8) | |
| BPL2-250(PP) | 2 | 250 | 170.5 | 110.5 | 325.5 | 345.5 | 15.60 | T11(M8) | |
| BPL2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | 18.80 | T11(M8) | |
| BPL2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | 25.50 | T11(M8) | |
| BPL2-500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | 30.00 | T11(M8) | |
| BPL2-500(PP) | 2 | 500 | 239 | 174 | 327 | 347 | 31.00 | T11(M9) | |
| BPL2-600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | 37.00 | T11(M8) | |
| BPL2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | 50.40 | T11(M8) | |
| BPL2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | 60.00 | T11(M8) | |
| BPL2-1500 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | 97.80 | T11(M8) | |
| BPL2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | 121.00 | T11(M8) | |
| BPL2-3000 | 2 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | 183.00 | T11(M8) |
| 모델 | V | Ah (10hr) |
L (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
Weight (kg) |
Terminal type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHR1224W | 12 | 5.3 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.88 | T1/T2 |
| BHR1226W | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.08 | T1/T2 |
| BHR1235W | 12 | 7.8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.50 | T1/T2 |
| BHR1236W | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.70 | T1/T2 |
| BHR1255W | 12 | 13 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.90 | T1/T2 |
| BHR1285W | 12 | 18.6 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | 6.00 | T12 |
| BHR12120W | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 11.60 | T6(M6) |
| BHR12160W | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.20 | T6(M6) |
| BHR12185W | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.20 | T6(M6) |
| BHR12215W | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 19.20 | T6(M6) |
| BHR12255W | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | 21.60 | T6(M6) |
| BHR12300W | 12 | 75 | 256.4 | 173 | 213 | 216 | 23.40 | T11(M8) |
| BHR12350W | 12 | 85 | 293.2 | 173 | 213 | 216 | 26.80 | T11(M8) |
| BHR12360W | 12 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 29.40 | T11(M8) |
| BHR12400W | 12 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 30.20 | T11(M8) |
| BHR12430W | 12 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 30.80 | T11(M8) |
| BHR12370W | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 30.70 | T11(M8) |
| BHR12420W | 12 | 110 | 408 | 177 | 225 | 225 | 35.30 | T11(M8) |
| BHR12510W | 12 | 140 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 43.60 | T11(M8) |
| BHR12605W | 12 | 170 | 532 | 207 | 214 | 220 | 53.70 | T11(M8) |
| BHR12705W | 12 | 190 | 532 | 207 | 214 | 220 | 57.90 | T11(M8) |
| BHR12750W | 12 | 210 | 522 | 240 | 218 | 224 | 65.30 | T11(M8) |
| BHR12815W | 12 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | 74.10 | T11(M8) |
| BHR12390FT | 12 | 95 | 508 | 110 | 235 | 235 | 34.00 | T6-A(M8) |
| BHR12550FT | 12 | 140 | 551 | 110 | 288 | 288 | 47.50 | T6-A(M8) |
| BHR12600FT | 12 | 150 | 550 | 125 | 281.5 | 281.5 | 51.00 | T11(M8) |
| BHR12700FT | 12 | 180 | 560 | 125 | 318 | 318 | 60.00 | T11(M8) |
| BHR12390W | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 33.00 | T11(M8) |
| BHR12450W | 12 | 115 | 408 | 177 | 225 | 225 | 37.10 | T11(M8) |
| BHR12510W(A) | 12 | 130 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 43.70 | T11(M8) |
| BHR12550W | 12 | 140 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 46.10 | T11(M8) |
| BHR12605W(A) | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | 55.00 | T11(M8) |
| BHR12650W | 12 | 170 | 532 | 207 | 214 | 220 | 57.00 | T11(M8) |
| BHR12700W(A) | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | 59.50 | T11(M8) |
| BHR12800W | 12 | 205 | 522 | 240 | 218 | 224 | 68.70 | T11(M8) |
| 모델 | V | Ah (10hr) |
L (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
Weight (kg) |
Terminal type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHR500W | 2 | 180 | 90 | 181 | 350 | 365 | 11.80 | T18(M8) |
| BHR600W | 2 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | 12.80 | T18(M8) |
| BHR750W | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | 17.40 | T18(M8) |
| BHR900W | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | 18.20 | T18(M8) |
| BHR950W | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | 19.20 | T18(M8) |
| BHR1200W | 2 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | 24.10 | T18(M8) |
| BHR1250W | 2 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | 27.50 | T18(M8) |
| BHR1520W | 2 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | 30.30 | T18(M8) |
| BHR1800W | 2 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | 36.20 | T18(M8) |
| BHR1950W | 2 | 650 | 225 | 181 | 350 | 365 | 37.30 | T18(M8) |
| BHR2400W | 2 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | 48.50 | T18(M8) |
| BHR2450W | 2 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | 49.20 | T18(M8) |
| BHR2850W | 2 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | 58.70 | T18(M8) |
| 모델 | V | Ah (10hr) |
L (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
Weight (kg) |
Terminal type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMB2-1500 | 2 | 1500 | 251 | 225 | 578 | 594 | 191/2PCS | T17(M8) |
| BMB2-2000 | 2 | 2000 | 319 | 220 | 576 | 592 | 267/2PCS | T17(M8) |
| BMB2-3000 | 2 | 3000 | 251 | 225 | 578 | 594 | 191.00 | T17(M8) |
| 모델 | V | Ah (10hr) |
L (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
Weight (kg) |
Terminal type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPF12-40 | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 14.60 | T6(M6) |
| BPF12-50 | 12 | 50 | 390 | 105 | 200 | 200 | 18.50 | T6(M6) |
| BPF12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222 | 222 | 17.30 | T6(M6) |
| BPF12-70 | 12 | 70 | 564 | 114 | 187 | 187 | 25.50 | T6(M6) |
| BPF12-75 | 12 | 75 | 564 | 114 | 187 | 187 | 26.00 | T6(M6) |
| BPF12-90 | 12 | 90 | 394 | 110 | 285 | 285 | 31.00 | T6(M6) |
| BPF12-100 | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | 31.00 | T6(M6) |
| BPF12-100A | 12 | 100 | 508 | 110 | 238.5 | 238.5 | 32.00 | T13(M6) |
| BPF12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 41.50 | T6(M6) |
| BPF12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.80 | T6(M6) |
| BPF12-150V | 12 | 150 | 550 | 125 | 281.5 | 281.5 | 50.60 | T8(M6) |
| BPF12-170 | 12 | 170 | 550 | 125 | 281.5 | 281.5 | 51.00 | T8(M6) |
| BPF12-180 | 12 | 180 | 550 | 125 | 280 | 280 | 51.20 | T13(M6) |
| BPF12-190 | 12 | 190 | 560 | 126 | 320 | 320 | 57.00 | T8(M6) |
| BPF12-200 | 12 | 200 | 560 | 126 | 320 | 320 | 61.00 | T11(M8) |
| 모델 | V | Ah (20hr) |
Ah (10hr) |
L (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
H (mm) |
Weight (kg) |
Terminal type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP12-100 | 12 | 27 | 26.1 | 164 | 125 | 172 | 175 | 7.90 | T12(M5) |
| XP12-150 | 12 | 35 | 33.5 | 195 | 130 | 164 | 167 | 10.20 | T6-I(M6) |
| XP12-210 | 12 | 55 | 52.6 | 229 | 138 | 200 | 203 | 17.70 | T6(M6) |
| XP12-300 | 12 | 82 | 78.6 | 260 | 168 | 208 | 211 | 24.20 | T6(M6) |
| XP12-350 | 12 | 95 | 90.7 | 306 | 168 | 208 | 211 | 28.20 | T6(M6) |
| XP12-400 | 12 | 101.6 | 96 | 325.5 | 170 | 213 | 216 | 31.60 | T8(M6) |
| XP12-490 | 12 | 142 | 136 | 335 | 172 | 275 | 278 | 42.60 | T8(M6) |
| XP12-540 | 12 | 155 | 147 | 335 | 172 | 275 | 278 | 42.60 | T8(M6) |
| XP12-740 | 12 | 210 | 522 | 240 | 218 | 224 | 64.50 | T11(M8) | |
| XP12-810 | 12 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | 73.30 | T11(M8) |