본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단영역 바로가기

회사소개

TSB

자동차용, 오토바이용, 지게차용, 기타 사이클 서비스용 배터리를 생산하여
세계 각국에 수출하고 있는 납축전지 전문 제조회사
TSB(Thai Storage Battery)는 일본 Hitachi Chemical Group의 태국 계열사로서 자동차용, 오토바이용, 지게차용, 기타 사이클 서비스용 배터리(골프 카트용, 고소 장비차용 등)를 생산하여 세계 각국에 수출하고 있는 납축전지 전문 제조회사입니다. 주요 제조 기술 및 품질은 일본 Hitachi(Kobe) 배터리와 동일한 공정과 자재를 바탕으로 동등 수준이고 태국의 저렴한 인건비를 무기로 보다 경쟁력 있는 가격으로 Global Marketing을 하고 있습니다. 최근에 회사의 많은 변화와 빠른 발전을 꾀하면서 회사명도 바뀌고 새로운 신제품도 출시하는 역동적인 정책을 취하고 있어 (주)아이티앤티 전기를 통해 TSB 배터리를 공급받는다면 제품이나 가격 면에서 지속적인 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

  • 일본 Hitachi(Kobe) 배터리와
    동일한 공정과 자재를 바탕으로 동등 수준

한국 총판국내 독점 공급

  • (주)아이티앤티전기를 통한 배터리 공급
    → 제품이나 가격 면에서 지속적인 경쟁력 확보
  • BS
  • DIN
BS

다운로드

BS SPEC

모델 Ah
(5hr)
L
(mm)
W
(mm)
h
(±3mm)
H
(±5mm)
Weight
(kg)
VAP4 140 78 175 280 312 8.50
VAP5 180 109 157 280 312 11.00
VBP4 175 90 175 320 352 11.50
VBP7 310 144 157 320 352 18.00
VDP3A 170 61 157 395 427 10.00
VDP4B 225 90 157 395 427 13.50
VDP5A 265 90 157 395 427 15.50
VDP6 335 109 157 395 427 19.00
VDP7 390 144 157 395 427 22.50
VDP7C 340 128 157 395 427 20.00
VDP8AC 435 144 157 395 427 24.00
VDP9AC 475 161 157 395 427 27.00
VDP10AC 540 177 157 395 427 29.50
VFP3A 210 61 157 490 522 12.50
VFP3C 225 90 157 490 522 14.50
VFP4 290 90 157 490 522 17.00
VFP5 360 109 157 490 522 19.60
VFP5A 350 90 158 490 522 19.30
VFP6A 420 109 157 490 522 23.00
VFP8 575 144 157 490 522 30.00
VFP10A 700 177 158 490 522 38.00
VHP3A 315 61 157 697 729 20.00
VHP4A 420 78 157 697 729 26.00
VHP5A 525 94 157 697 729 31.50
VHP6A 630 109 157 697 729 37.50
VHP7A 735 128 157 697 729 42.50
VHP8 840 142 158 697 729 48.00
VHP900 900 161 158 697 729 52.00
VIP3A 240 61 157 518 550 13.00
VIP4 320 90 157 518 550 19.50
VIP4A 300 78 157 518 550 19.70
VIP7C 505 128 157 518 550 27.50
VIP8 645 161 157 518 550 35.00
VIP9 720 190 158 518 550 39.60
VIP11 935 221 158 518 550 50.00
VIP260 260 61 157 518 550 14.50
VIP340 340 78 157 518 550 17.00
VIP390 390 90 157 518 550 20.50
VIP435 435 90 157 518 550 21.50
VIP470 470 109 157 518 550 26.50
VIP555 555 128 157 518 550 30.50
VIP580 580 128 157 518 550 31.50
VIP680 680 144 157 518 550 35.00
VIP725 725 161 157 518 550 38.50
VIP845 845 190 158 518 550 47.50
VIP925 925 206 158 518 550 51.00
VDP340 340 109 157 395 427 19.00
VDP415 415 128 157 395 427 22.50
VDP480 480 161 157 395 427 26.50
VDP540 540 161 157 395 427 28.00
VDP560 560 177 157 395 427 29.00
VDP580 580 177 157 395 427 30.00
VDP690 690 206 158 395 427 38.00
VDHP485 485 144 157 409 441 25.50
VDHP545 545 161 157 409 441 29.00
VDHP565 565 177 157 409 441 30.00
VDHP600 600 177 157 409 441 31.50
VDHP700 700 206 158 409 441 38.50
VEP660 660 190 157 450 481 36.80
VEP720 720 206 157 450 481 38.40
VFP220 220 61 157 490 522 13.00
VFP340 340 90 157 490 522 19.00
VFP390 390 90 158 490 522 20.50
VFP400 400 109 157 490 522 22.00
VFP445 445 109 157 490 522 23.00
VFP515 515 128 157 490 522 27.50
VFP540 540 144 157 490 522 29.50
VFP730 730 177 158 490 522 39.50
VFP865 865 206 158 490 522 47.00
VFP935 935 221 158 490 522 50.50

다운로드

DIN SPEC

모델 Ah
(5hr)
L
(mm)
W
(mm)
h
(±3mm)
H
(±5mm)
Weight
(kg)
2DP315 315 48 198 718 750 14.70
3D345 345 66 198 543 575 19.20
3D360 360 66 198 543 575 20.20
3DP465 465 66 198 718 750 25.80
4D460 460 84 198 593 575 26.30
4DP560 560 84 198 682 715 33.20
5D575 575 101 198 543 575 32.40
5DP700 700 102 198 682 715 41.30