본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단영역 바로가기

회사소개

GS YUASA

명실상부 일본 최대의 축전지업체 명실상부한 일본 최대의 축전지업체로서 지게차 배터리 OE 분야에서 60~70%의 시장점유율을 확보하고 있으며 2014년부터 당사가 한국시장의 새로운 수입파트너로 지정되어 보다 진취적인 영업 활동을 하기 시작하였습니다. GS-YUASA는 전 세계 10여 곳 이상 직접 투자한 주요거점을 기반으로 WORLD-WIDE 생산과 마케팅을 하고 있으며 모든 품질관리와 생산 스펙은 일본 본사와 동일한 기준으로 관리되고 있습니다.

한국 총판 국내 독점 공급

  • GYSI
  • IGYA
GYSI

다운로드

BS SPEC

모델 Ah
(5hr)
L
(mm)
W
(mm)
h
(mm)
H
(mm)
Weight
(kg)
VSD3A 170 60 158 395 426 9.50
VSD4B 225 94 158 395 426 13.00
VSD5A 265 94 158 395 426 15.00
VSD6 335 128 158 395 426 19.00
VSD7C 340 144 158 395 426 19.50
VSD8AC 435 144 158 395 426 23.00
VSD9AC 475 161 158 395 426 25.50
VSD10AC 540 177 158 395 426 28.50
VSD12AC 600 206 158 395 426 34.00
VSF3A 210 60 158 490 521 12.00
VSF3C 225 90 158 490 521 14.50
VSF4 290 90 158 490 521 17.00
VSF340 340 90 158 490 521 18.50
VSF5A 350 99 158 490 521 19.50
VSF6A 420 109 158 490 521 22.50
VSF8 545 144 158 490 521 35.50
VSF10A 700 177 158 490 521 36.50
VSI2C 150 46 158 519 550 10.00
VSI3C 270 72 158 519 550 15.50
VSI4C 350 90 158 519 550 19.00
VSI6C 435 109 158 519 550 24.50
VSI7C 510 126 158 519 550 28.00
VSI8C 580 142 158 519 550 32.00
VSI9C 655 158 158 519 550 36.00
VSI9D 715 171 158 519 550 40.00
VSI11C 865 206 158 519 550 47.50
VCH3C 300 60 158 700 731 18.00
VCH4C 400 78 158 700 731 23.00
VCH5C 490 94 158 700 731 28.00
VCH6C 580 109 158 700 731 33.00
VCH7C 680 126 158 700 731 38.50
VCH8C 770 142 158 700 731 43.50
VCH9C 870 158 158 700 731 48.50
VCH10C 950 171 158 700 731 53.00
VGL400H 400 78 158 609 640 21.00
VGD485 485 144 158 410 441 27.50
VGD545 545 161 158 410 441 30.50
VGD565 565 177 158 410 441 32.00
VGD600 600 177 158 410 441 33.50
VGD700 700 206 158 410 441 40.00
VGI370 370 90 158 519 550 21.00
VGI470 470 109 158 519 550 27.50
VGI565 565 128 158 519 550 32.00
VGI645 645 148 158 519 550 36.50
VGI725 725 161 158 519 550 40.00

DIN SPEC

모델 Ah
(5hr)
L
(mm)
W
(mm)
h
(mm)
H
(mm)
Weight
(kg)
2PzS120 120 47 198 342 370 8.20
2PzS160 160 47 198 402 430 9.70
2PzS180 180 47 198 477 505 11.40
2PzS210 210 47 198 527 555 13.10
2PzS230 230 47 198 547 575 13.80
2PzS250 250 47 198 567 595 14.60
2PzS280 280 47 198 687 715 16.90
2PzS310 310 47 198 722 750 18.10
3PzS180 180 65 198 342 370 11.70
3PzS240 240 65 198 402 430 13.80
3PzS270 270 65 198 477 505 16.40
3PzS315 315 65 198 527 555 18.70
3PzS345 345 65 198 547 575 19.80
3PzS375 375 65 198 567 595 20.70
3PzS420 420 65 198 687 715 23.90
3PzS465 465 65 198 722 750 25.60
4PzS240 240 83 198 342 370 15.00
4PzS320 320 83 198 402 430 18.00
4PzS360 360 83 198 477 505 21.50
4PzS420 420 83 198 527 555 24.10
4PzS460 460 83 198 547 575 25.80
4PzS500 500 83 198 567 595 26.70
4PzS560 560 83 198 687 715 30.90
4PzS620 620 83 198 722 750 33.20
5PzS300 300 101 198 342 370 18.60
5PzS400 400 101 198 402 430 22.10
5PzS450 450 101 198 477 505 26.40
5PzS525 525 101 198 527 555 29.90
5PzS575 575 101 198 547 575 31.70
5PzS625 625 101 198 567 595 33.10
5PzS700 700 101 198 687 715 38.30
5PzS775 775 101 198 722 750 40.90
6PzS360 360 119 198 342 370 22.00
6PzS480 480 119 198 402 430 26.20
6PzS540 540 119 198 477 505 31.40
6PzS630 630 119 198 527 555 35.40
6PzS690 690 119 198 547 575 38.30
6PzS750 750 119 198 567 595 39.40
6PzS840 840 119 198 687 715 44.90
6PzS930 930 119 198 722 750 48.50
7PzS420 420 137 198 342 370 25.00
7PzS560 560 137 198 402 430 30.70
7PzS630 630 137 198 477 505 36.40
7PzS735 735 137 198 527 555 41.00
7PzS805 805 137 198 547 575 43.90
7PzS875 875 137 198 567 595 45.40
7PzS980 980 137 198 687 715 52.70
7PzS1085 1085 137 198 722 750 56.20
8PzS480 480 155 198 342 370 29.00
8PzS640 640 155 198 402 430 34.50
8PzS720 720 155 198 477 505 41.40
8PzS840 840 155 198 527 555 46.50
8PzS920 920 155 198 547 575 49.70
8PzS1000 1000 155 198 567 595 51.90
8PzS1120 1120 155 198 687 715 60.00
8PzS1240 1240 155 198 722 750 63.80
9PzS540 540 174 198 342 370 32.40
9PzS720 720 174 198 402 430 38.60
9PzS810 810 174 198 477 505 46.40
9PzS945 945 174 198 527 555 52.10
9PzS1035 1035 174 198 547 575 55.60
9PzS1125 1125 174 198 567 595 58.10
9PzS1260 1260 174 198 687 715 67.20
9PzS1395 1395 174 198 722 750 71.50
10PzS600 600 192 198 342 370 35.90
10PzS800 800 192 198 402 430 42.60
10PzS900 900 192 198 477 505 51.40
10PzS1050 1050 192 198 527 555 57.40
10PzS1150 1150 192 198 547 575 61.60
10PzS1250 1250 192 198 567 595 64.50
10PzS1400 1400 192 198 687 715 74.40
10PzS1550 1550 192 198 722 750 79.20

다운로드

DIN SPEC

모델 Ah
(5hr)
L
(±2mm)
W
(±2mm)
h
(±2mm)
H
(±2mm)
2PzS120 120 47 198 342 370
2PzS160 160 47 198 402 430
2PzS180 180 47 198 477 505
2PzS210 210 47 198 527 555
2PzS230 230 47 198 547 575
2PzS250 250 47 198 567 595
2PzS280 280 47 198 687 715
2PzS310 310 47 198 722 750
3PzS180 180 65 198 342 370
3PzS240 240 65 198 402 430
3PzS270 270 65 198 477 505
3PzS315 315 65 198 527 555
3PzS345 345 65 198 547 575
3PzS375 375 65 198 567 595
3PzS420 420 65 198 687 715
3PzS465 465 65 198 722 750
4PzS240 240 83 198 342 370
4PzS320 320 83 198 402 430
4PzS360 360 83 198 477 505
4PzS420 420 83 198 527 555
4PzS460 460 83 198 547 575
4PzS500 500 83 198 567 595
4PzS560 560 83 198 687 715
4PzS620 620 83 198 722 750
5PzS300 300 101 198 342 370
5PzS400 400 101 198 402 430
5PzS450 450 101 198 477 505
5PzS525 525 101 198 527 555
5PzS575 575 101 198 547 575
5PzS625 625 101 198 567 595
5PzS700 700 101 198 687 715
5PzS775 775 101 198 722 750
6PzS360 360 119 198 342 370
6PzS480 480 119 198 402 430
6PzS540 540 119 198 477 505
6PzS630 630 119 198 527 555
6PzS690 690 119 198 547 575
6PzS750 750 119 198 567 595
6PzS840 840 119 198 687 715
6PzS930 930 119 198 722 750
7PzS420 420 137 198 342 370
7PzS560 560 137 198 402 430
7PzS630 630 137 198 477 505
7PzS735 735 137 198 527 555
7PzS805 805 137 198 547 575
7PzS875 875 137 198 567 595
7PzS980 980 137 198 687 715
7PzS1085 1085 137 198 722 750
8PzS480 480 155 198 342 370
8PzS640 640 155 198 402 430
8PzS720 720 155 198 477 505
8PzS840 840 155 198 527 555
8PzS920 920 155 198 547 575
8PzS1000 1000 155 198 567 595
8PzS1120 1120 155 198 687 715
8PzS1240 1240 155 198 722 750
9PzS540 540 174 198 342 370
9PzS720 720 174 198 402 430
9PzS810 810 174 198 477 505
9PzS945 945 174 198 527 555
9PzS1035 1035 174 198 547 575
9PzS1125 1125 174 198 567 595
9PzS1260 1260 174 198 687 715
9PzS1395 1395 174 198 722 750
10PzS600 600 192 198 342 370
10PzS800 800 192 198 402 430
10PzS900 900 192 198 477 505
10PzS1050 1050 192 198 527 555
10PzS1150 1150 192 198 547 575
10PzS1250 1250 192 198 567 595
10PzS1400 1400 192 198 687 715
10PzS1550 1550 192 198 722 750

BS SPEC

모델 Ah
(5hr)
L
(±2mm)
W
(±2mm)
h
(±2mm)
H
(±2mm)
Weight
(kg)
2PzB110 110 45 158 402 432 8.00
2PzB130 130 45 158 457 487 9.00
2PzB150 150 45 158 513 543 10.10
2PzB170 170 45 158 570 600 11.30
2PzB200 200 45 158 608 638 12.20
3PzB165 165 61 158 402 432 10.90
3PzB195 195 61 158 457 487 12.40
3PzB225 225 61 158 513 543 13.50
3PzB255 255 61 158 570 600 16.40
3PzB300 300 61 158 608 638 16.60
4PzB220 220 77 158 402 432 14.10
4PzB260 260 77 158 457 487 16.20
4PzB300 300 77 158 513 543 17.40
4PzB340 340 77 158 570 600 20.60
4PzB400 400 77 158 608 638 21.40
5PzB275 275 93 158 402 432 17.00
5PzB325 325 93 158 457 487 19.40
5PzB375 375 93 158 513 543 22.10
5PzB425 425 93 158 570 600 25.30
5PzB500 500 93 158 608 638 26.30
6PzB330 330 109 158 402 432 20.20
6PzB390 390 109 158 457 487 23.20
6PzB450 450 109 158 513 543 26.30
6PzB510 510 109 158 570 600 29.20
6PzB600 600 109 158 608 638 30.60
7PzB385 385 125 158 402 432 23.10
7PzB455 455 125 158 457 487 26.40
7PzB525 525 125 158 513 543 30.30
7PzB595 595 125 158 570 600 33.60
7PzB700 700 125 158 608 638 35.20
8PzB440 440 141 158 402 432 26.30
8PzB520 520 141 158 457 487 30.20
8PzB600 600 141 158 513 543 34.10
8PzB680 680 141 158 570 600 38.20
8PzB800 800 141 158 608 638 40.30
9PzB495 495 157 158 402 432 29.10
9PzB585 585 157 158 457 487 33.40
9PzB675 675 157 158 513 543 38.40
9PzB765 765 157 158 570 600 42.40
9PzB900 900 157 158 608 638 44.70
10PzB550 550 173 158 402 432 32.20
10PzB650 650 173 158 457 487 37.20
10PzB750 750 173 158 513 543 42.40
10PzB850 850 173 158 570 600 47.30
10PzB1000 1000 173 158 608 638 49.00